町村合併 安曇野市
旧明科町の境
長野県のほぼ中央、松本平の北端に位置しています。 犀川が明科の中央部を北流し、千曲川・信濃川となっています。
川沿いは平坦部と、山間部の地形で構成しており、地域の森林地帯は多くの広葉樹林となっています。 →境の概略位置→
以下、A~Gまで境標識の写真を掲載します。
A: 国道19号線沿い(犀川(睦橋)付近)(明科町←→生坂村)
明科町→生坂村の境 | ![]() |
明科町の市町村標識 | ![]() |
生坂村→明科町の境 | ![]() |
生坂村の市町村標識 | ![]() |
B: 下生野明科線(県道276号)沿い(明科町←→生坂村)
明科町→生坂村の境 | ![]() |
明科町の市町村標識 | ![]() |
生坂村→明科町の境 | ![]() |
生坂村の市町村標識 | ![]() |
C: 国道403号線沿い(矢越隧道付近)(明科町←→本城村)
明科町→本城村の境 | ![]() |
明科町の市町村標識 | ![]() |
本城村→明科町の境 | ![]() |
本城村の市町村標識 | ![]() |
D: 矢室明科線(県道302号)沿い(明科町←→松本市四賀)
明科町→松本市四賀の境 | ![]() |
明科町の市町村標識 | ![]() |
松本市四賀→明科町の境 | ![]() |
松本市四賀の市町村標識 | ![]() |
E: 国道19号線沿い(明科町←→豊科町)
明科町→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→明科町の境 | ![]() |
明科町の市町村標識 | ![]() |
F: 穂高有明線(85号)沿い(安曇橋)
穂高町→明科町の境 | ![]() |
穂高町の市町村標識 | ![]() |
明科町→穂高町の境 | ![]() |
明科町の市町村標識 | ![]() |
G: 大町有明線(県道51号)沿い
池田町→明科町の境 | ![]() |
明科町の市町村標識 | ![]() |
明科町→池田町の境 | ![]() |
池田町の市町村標識 | ![]() |
コメントの投稿
トラックバックURL
http://www.isl.ne.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1527