町村合併 安曇野市
旧豊科町の境
安曇野地域の中心地に位置し、西に北アルプス、東に美ヶ原高原を望むことができ、梓川扇状地に展開する肥沃で自然豊かな田園都市が豊科町と呼ばれていました。 →境の概略位置→
以下、A~Mまで境標識の写真を掲載します。
A:国道19号線沿い
明科町→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→明科町の境 | ![]() |
明科町の市町村標識 | ![]() |
B:国道143号線沿い
松本市四賀(旧四賀村)→ 豊科町の境 |
![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
C:国道143号線沿い
松本市→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→松本市の境 | ![]() |
松本市の市町村標識 | ![]() |
D:国道19号線沿い
松本市→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→松本市の境 | ![]() |
松本市の市町村標識 | ![]() |
E:国道147号線沿い
松本市→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→松本市の境 | ![]() |
松本市の市町村標識? | ![]() |
F:小倉梓橋停車場線(319号)沿い(大糸線、梓橋駅付近)
三郷村→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→三郷村の境 | ![]() |
三郷村の市町村標識 | ![]() |
G:波田北大妻豊科線(315号)沿い(大糸線、一日市場駅付近)
三郷村→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→三郷村の境 | ![]() |
三郷村の市町村標識 | ![]() |
H:田多井中萱豊科線(314号)沿い(大糸線、中萱駅付近)
三郷村→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→三郷村の境 | ![]() |
三郷村の市町村標識 | ![]() |
I:豊科インター堀金線(57号)沿い(大糸線、豊科駅南側付近)
堀金村→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→堀金村の境 | ![]() |
堀金村の市町村標識 | ![]() |
J:豊科大天井岳線(495号)沿い(大糸線、豊科北側付近)
堀金村→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→堀金村の境 | ![]() |
堀金村の市町村標識 | ![]() |
K:国道147号線沿い(大糸線、柏矢町駅南側付近)
穂高町→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→穂高町の境 | ![]() |
穂高町の市町村標識 | ![]() |
L:粕矢丁田沢停車場線(310号)沿い(大糸線、柏矢町駅東側付近)
穂高町→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→穂高町の境 | ![]() |
穂高町の市町村標識 | ![]() |
M:わさび田-有明大町線(306号)沿い(豊科、重柳交差点北付近)
穂高町→豊科町の境 | ![]() |
豊科町の市町村標識 | ![]() |
豊科町→穂高町の境 | ![]() |
穂高町の市町村標識 | ![]() |
コメントの投稿
トラックバックURL
http://www.isl.ne.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1535